Esai 1 Psikologi Lingkungan – Meringkas Jurnal Sampah
DINAMIKA PSIKOLOGIS WANITA DEWASA AWAL DENGAN COMPULSIVE HOARDING
Angelina Puspaningrum
NIM : 23310440135
Fakultas Psikologi
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Topik | Compulsive Hoarding | |||||||||||||||||||||
Sumber | Natasya, G. (2016). Dinamika psikologis wanita dewasa awal dengan compulsive hoarding: sebuah studi kasus. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. 5(1). | |||||||||||||||||||||
Permasalahan | Gangguan compulsive hoarding merusak fungsi kehidupan individu seperti mengganggu fungsi pekerjaan dan hubungan/relasi sosial, misalnya merusak fungsi sosial, sehingga seseorang kurang tertarik dengan pernikahan atau urusan rumah tangga (dalam Tolin et al., 2008), maka bagi individu dewasa awal mungkin cukup mengalami tantangan ketika akan menjalin relasi yang lebih intim dengan lawan jenis. | |||||||||||||||||||||
Tujuan Penelitian | Penelitian ini bertujuan untuk menggali gambaran dinamika psikologis subjek dengan kecenderungan compulsive hoarding. Hal-hal yang akan diungkap melalui penelitian ini adalah variasi masalah hoarding yang dimiliki masing-masing subjek, masalah yang terjadi akibat dampak dari perilaku hoarding, usaha yang dilakukan untuk mengatasi dan keberhasilannya, serta penyebab munculnya gangguan hoarding dari perspektif pospositivistik. | |||||||||||||||||||||
Isi | Compulsive hoarding merupakan istilah yang mengarah pada salah satu gangguan oleh DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders) sebagai gejala dari gangguan yang lainnya yakni obsessive compulsive disorder. Compulsive hoarding adalah suatu gangguan yang dialami oleh individu dengan menunjukkan perilaku mengumpulkan benda-benda terpakai maupun tidak terpakai. Individu tersebut mengambil benda-benda, menyimpannya, dan sangat sulit untuk membuang benda-benda tersebut. Individu dengan gangguan compulsive hoarding memiliki masalah yang perlu digali lebih dalam terkait perasaan, pikiran, perilaku yang muncul disamping perilaku menimbun | |||||||||||||||||||||
Metode | Subjek dari penelitian ini adalah dua orang perempuan yang sudah memasuki masa dewasa awal. Kedua subjek dipilih setelah mengisi HRS-I (Hoarding Rating Scale-Interview) dan memiliki skor total sebesar atau lebih dari 24,22 sebagai standar kriteria klinis compulsive hoarding. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa in depth interview atau wawancara mendalam. Di samping itu, peneliti juga melakukan observasi guna mendapatkan gambaran keadaan tempat tinggal subjek. | |||||||||||||||||||||
Hasil | Hasil HRS-I
Perbandingan Jenis BendaBenda-benda yang mendominasi lokasi tempat tidur Putri seperti baju, sepatu, tas, aksesoris seperti jepitan, cincin, dan ban pinggang, benda berbahan kertas (novel), dan boneka. Sedangkan, Dian lebih banyak mengumpulkan benda- benda berbahan kertas (partitur, struk, dan brosur), buku-buku, majalah, komik- komik lama, stationary, baju cosplayer, dan poster-poster/tempelan-tempelan di dinding Perbandingan Perilaku Acquisition hingga Saving Tiap Subjek Harta benda milik keduanya pastilah memiliki makna yang mendalam, lalu diperkuat oleh penguatan positif dan negatif melalui aspek afeksi. Bagi keduanya menyimpan benda-benda tersebut adalah momen penting dalam hidup mereka, karena telah membuat keputusan yang tidak akan disesali di hari esok Perbandingan Perilaku Difficulty discarding Setiap Subjek Keduanya selalu merasa tidak tega untuk membuang benda-benda milik mereka karena ditandai oleh perasaan- perasaan negatif seperti adanya rasa bersalah, takut, tidak ikhlas dan “eman” atau terlalu sayang (dalam bahasa Jawa) terhadap benda-benda tersebut, sehingga tidak mampu untuk membuang. Alasan kesulitan membuang benda-benda juga didorong oleh pertimbangan-pertimbangan seperti benda-benda tersebut memiliki fungsi tu, berdaya guna atau suatu saat pasti akan digunakan. Perbandingan Keadaan Distress yang Dialami Subjek PenelitianPutri menunjukkan adanya konflik yang signifikan dalam dirinya, secara khusus saat hendak mengambil sebuah benda (ingin benda itu karena modelnya bagus, tetapi tidak butuh). Insight Dian mengenai perilaku kesulitan membuang, memeroleh benda secara berlebihan, dan kondisi clutter di dalam kamar adalah sebuah hal yang bisa jadi masalah, tetapi bisa juga bukan masalah. Perbandingan Perilaku Clutter Gambaran kamar/tempat tidur Putri yang tidak tertata rapi seperti menumpuk sejumlah besar benda pada satu lokasi hingga menjulang tinggi, benda-benda kertas berserakan di seluruh lantai. Dian meletakkan benda secara serampangan di setiap sudut kamar yang terlihat, namun ketika tidak menemukan benda yang dicari karena kondisi benda yang berantakan, maka suasana hati berubah jadi jelek seperti marah-marah kepada anggota keluarga yang lain. Perbandingan Dampak Buruk Hoarding pada kasus Putri, konflik dengan lingkungan diluar rumah menjadi tidak terhindarkan karena di rumah orang tua merasa terganggu dengan kondisi kamar tidur Putri yang terlihat berantakan. Sehingga, Putri melampiaskan kekesalannya kepada objek-objek yang tidak terlalu berbahaya seperti teman- teman dan tukang parkir. Sedangkan, pada kasus Dian justru konflik dengan objek kelekatan utama yaitu mama sering terjadi, khususnya masalah membuang harta benda miliknya. Respon emosi negatif akan muncul ke permukaan sebagai tanda ketidak sukaannya terhadap sikap mama. Emosi seperti ini juga akan muncul ketika Dian kesulitan menemukan benda-benda penting yang sangat dibutuhkannya pada momen-momen tertentu, tetapi karena keadaan kamar yang berantakan dan benda-benda yang tidak tersusun rapi, maka suasana hati Dian menjadi tidak karuan, perasaan marah bercampur sedih. Dinamika Psikologis Subjek Penelitianpengalaman kedua subjek penelitian yang kekurangan kasih sayang yang tulus dan kurangnya perhatian dari figur kelekatan utama yaitu ibu. | |||||||||||||||||||||
Diskusi | Untuk keluarga diharapkan untuk dapat lebih terbuka mengenai gejala-gejala hoarding yang sudah muncul pada saat usia penderita ketika masih tergolong dini. Jika, hal ini dilakukan dengan baik dan benar, maka para hoarder tidak akan mencapai tahap masalah yang sangat serius, atau dalam proses pemulihan akan lebih memungkinkan untuk berubah, ketimbang yang sudah mengidap perilaku compulsive hoarding selama bertahun-tahun, karena gangguan semacam compulsive hoarding ini bersifat kronis dan progresif, sehingga para hoarder tidak memandang masalah hoarding dengan sebelah mata (tertutup), tetapi turut aktif melihat kondisi diri yang bermasalah akibat perilaku compulsive hoarding. |
0 komentar:
Posting Komentar