ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA PERILAKU MASYARAKAT MEMBUANG SAMPAH DI SUNGAI MUSI
Nawang Apriliano Tegar Saputra
NIM: 22310410136
Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45
Yogyakarta
Topik | Pencemaran, perilaku masyarakat, penelitian kualitatif |
Sumber | Mukharomah, E. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat membuang sampah di sungai musi (studi kasus kelurahan 10 ulu). UNBARA Environmental Engineering Journal (UEEJ), 1(1), 1-6. |
Permasalahan | Kawasan 10 ulu Kota Palembang merupakan permukiman padat penduduk dan kawasan pasar tradisional 10 ulu. Sehingga buangan limbah rumah tangga ataupun limbah pasar banyak dibuang di sekitaran sungai. Sungai musi kawasan 10 ulu nampak berwarna hitam kecoklatan dan terlihat banyak sampah-sampah. |
Tujuan penelitian | mengetahui apa saja yang menjadi faktor masyarakat membuang sampah di sungai musi. |
Isi | • Pola perilaku kelompok menentukan keberhasilan komunitas. Perilaku adalah kebiasaan yang digunakan individu atau kelompok dalam aktivitasnya. Perbuatan suatu masyarakat dapat mencerminkan bangsa. • Sungai memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, menyediakan sumber air bersih bagi banyak penduduk di sepuluh daerah aliran sungai, termasuk transportasi dari hulu ke hilir. • Di sisi lain, masyarakat memanfaatkan sungai sebagai sumber air utama, namun kini air sungai sudah jarang dijadikan kebutuhan utama. • Sebab, air sungai sudah terkontaminasi dan tidak layak lagi dijadikan sumber air utama. Salah satu sungai yang tercemar adalah Sungai Musi di Kecamatan Ulu 10 Palembang.
|
Metode | · Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiric. · Populasi penelitian ini ialah seluruh warga masyarakat disekitaran sungai Musi kelurahan 10 Ulu, sampel dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang bersedia untuk diwawancarai. · Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. · Populasi pada penelitian ini adalah seluruh warga di kelurahan 12 ulu, dan sampel yang dipilih ialah 30 orang secara random yang ditemui peneliti. |
Hasil | · Dari pengamatan awal mengenai kondisi lingkungan perairan di kawasan Ulu 10 sangat memprihatinkan. Air sungai berwarna coklat tua dan banyak sampah yang mengapung di permukaan air. Faktanya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berkepanjangan karena air sungai mengalir ke sungai Musi dan mengalir ke daun jendela. · Data observasi awal hasil wawancara terhadap 30 orang di bantaran Sungai Ulu 10, alasan masyarakat membuang sampah ke sungai karena tidak semua sampah berasal dari masyarakat setempat, termasuk sampah dari pasar. Tempat sampah di dekat sana sangat sedikit, dan jaraknya sangat jauh. · Lebih lanjut, hasil wawancara dan penyebaran kuisioner menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat membuang sampah rumah tangga ke sungai disebabkan karena lokasi TPA yang jauh. Oleh karena itu, masyarakat memilih jalur langsung membuang sampah ke sungai .
|
Dikusi | · Masyarakat sebenarnya merupakan tokoh utama dalam menentukan keadaan suatu lingkungan. Kondisi masyarakat menentukan kondisi suatu daerah. Karena kondisi ekonomi, sosial, budaya, serta pendidikan menentukan pola pikir · Membuang sampah ke sungai merupakan cerminan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga kebersihan sungai serta lingkungan atau bisa jadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada. · Pola prilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor pendapatan, faktor sarana prasaranan, faktor pengetahuan dan faktor sikap. |
0 komentar:
Posting Komentar