MERINGKAS JURNAL TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Tugas Mata Kuliah Psikologi Lingkungan
Dosen Pengampu : Dr., Dra. ARUNDATI SHINTA, M.A
Nama : Ibrar Lanega Pratama ( 22310410138 )
Kelas : SP
TOPIK | SAMPAH DAN PERILAKU |
Sumber | Yulida, N., Suwarni, A., & Sarto, S. (2016). Perilaku masyarakat dalam membuang sampah di aliran sungai batang bakarek-karek Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Berita Kedokteran Masyarakat, 32(10), 373-378. https://doi.org/10.22146/bkm.7298 |
Permasalahan | - Jurnal ini membahas permasalahan sampah dan perilaku masyarakat terkait lingkungan. Contohnya, Kota Padang Panjang mengalami kerusakan serius pada Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Sungai Batang Bakarek-Karek, yang mengakibatkan pencemaran air dan masalah kesehatan bagi masyarakat sepanjang sungai, seperti dermatitis. |
Tujuan Penelitian | - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku masyarakat yang tinggal di sekitar sungai Batang Bakarek-Karek dalam membuang sampah mereka, termasuk pengetahuan, sikap, infrastruktur, dan implementasi kebijakan pemerintah di Padang Panjang, Sumatera Barat. |
Isi | - Kebersihan lingkungan merupakan salah satu indikator penting kualitas hidup masyarakat dan telah menjadi fokus upaya perbaikan lingkungan hidup di sebagian besar daerah dan kota di Indonesia. - Pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman merupakan salah satu aspek yang mempunyai dampak besar terhadap peningkatan kualitas lingkungan, karena sampah merupakan permasalahan utama hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. - Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, termasuk manusia. - Di Kota Padang Panjang, sebagian daerah aliran sungai, termasuk Sungai Batang Bakarek-Karek, mengalami kerusakan fisik, biologi, kimia, dan ekologi, meskipun sungai-sungai ini penting bagi perairan kota tersebut. - Kualitas air Sungai Batang Bakarek-Karek tercemar sehingga menyebabkan banyak kasus dermatitis pada masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.
|
Metode | - Jenis penelitian ini adalah survei dengan desain cross-sectional. - Subjek penelitian terdiri dari 118 Kepala keluarga yang tinggal di DAS Batang Bakarek-Karek. - Teknik pengambilan sampel menggunakan systematic random sampling. - Variabel bebas : pengetahuan, sikap, sarana, dan implementasi kebijakan, sedangkan variabel terikat : perilaku masyarakat dalam membuang sampah. - Instrumen kuesioner, dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara. - Analisis data: uji statistik chi-square, analisis multivariabel menggunakan regresi logistik pada tingkat signifikansi α=0,05. |
Hasil | - Hasil uji multivariabel menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, sarana, dan implementasi kebijakan yang baik berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. - Subjek dengan pengetahuan baik memiliki peluang perilaku baik dalam membuang sampah 9,53 kali lebih tinggi daripada subjek dengan pengetahuan kurang. - Sikap yang baik meningkatkan peluang perilaku baik sebesar 4,6 kali dibandingkan dengan sikap yang kurang baik. - Ketersediaan sarana yang baik meningkatkan perilaku membuang sampah sebanyak 6,87 kali dibandingkan dengan ketersediaan sarana yang kurang baik. - Implementasi kebijakan yang baik meningkatkan perilaku membuang sampah sebanyak 7,65 kali dibandingkan dengan implementasi kebijakan yang kurang baik. |
Diskusi | - Pengetahuan, hasil dari penginderaan terhadap suatu objek, mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi berhubungan dengan perilaku yang lebih baik dalam pengelolaan sampah. - Penyediaan informasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku membuang sampah. - Sikap yang baik terhadap pengelolaan sampah berkaitan dengan perilaku membuang sampah yang lebih baik, karena sikap adalah respons terhadap suatu stimulus atau objek. - Penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dan bahayanya bagi kesehatan dan lingkungan penting untuk membentuk sikap yang positif terhadap perilaku membuang sampah. |
0 komentar:
Posting Komentar