JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER
PSIKOLOGI LINGKUNGAN
MEI 2024
PENGAMPU : Dr., Dra. ARUNDATI SHINTA M.A
RENGGA FERNANDO
22310410137
SOAL A: Isilah teka-teki silang ini.
1 D | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 H | 3 P | R | E | S | C | R | I | P | T | I | V | E | |||||||||||||||||||
O | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||
4 F | R | U | G | A | L | E | C | ||||||||||||||||||||||||
R | D | 5 R | E | D | U | C | E | ||||||||||||||||||||||||
6 R | D | 7 A | D | I | W | I | Y | A | T | A | I | ||||||||||||||||||||
A | I | C | P | ||||||||||||||||||||||||||||
N | N | 8 S | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
9 D | I | A | G | N | O | S | T | I | C | 10 I | N | T | E | R | D | E | S | I | P | L | I | N | E | R | |||||||
U | S | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||
A | I | 11 S | C | A | V | E | N | G | E | 12 R | E | ||||||||||||||||||||
L | A | I | S | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 13 P | L | O | G | G | I | N | G | J | ||||||||||||||||||||||
S | I | M | 14 D | ||||||||||||||||||||||||||||
Y | 15 K | U | R | T | L | E | W | I | N | ||||||||||||||||||||||
U | N | C | |||||||||||||||||||||||||||||
N | D | I | |||||||||||||||||||||||||||||
G | F | 16 S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
A | R | T | I | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 17 P | E | N | A | T | A | A | N | |||||||||||||||||||||||
U | C | N | |||||||||||||||||||||||||||||
D | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
No | Mendatar | No | Menurun |
3 | prescriptive | 1 | descriptive |
4 | frugal | 2 | hoarding |
5 | reduce | 3 | Predictive |
7 | adiwiyata | 6 | Randu alas |
9 | diagnostic | 8 | sosial |
10 | interdesipliner | 11 | sigmundfreud |
11 | scavenger | 12 | rsj |
13 | plogging | 13 | piyungan |
15 | kurtlewin | 14 | decision |
17 | penataan | 16 | stacy |
SOAL B :
Mendatar | Menurun | ||||
No | Kunci | Isi soal | No | Kunci | Isi soal |
1 | steve jobss | Nama tokoh yang mengemukakan kata tetap lapar, tetap tetap bodoh | 4 | kognisi | apa yang bisa dilakukan terhadap lingkungan yang dihadapi |
2 | Pakar | Psikologi lingkungan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh …. psikologi lingkungan | 5 | Afeksi | Perasaan menyenangi/rasa marah terhadap lingkungan yang dihadapi |
3 | care | istilah dalam Bahasa inggris, perilaku yang menunjukkan kita memperhatikan dan merawat lingkungan kita | 6 | Evaluasi | Apakah lingkungan itu termasuk kategori bagus/buruk |
7 | adaptasi | Penjelasan secara kognitif, Stimulus yang konstan semakin tidak butuh perhatian dari kita . individu belajar untuk menerima bahwa stimulus itu tidak mengancam | 8 | the crisis effect | Istilah dalam bahasa inggris jika Terjadi dampak krisis hebat |
10 | internal | Berusaha menekan semua bahaya dan mengingkari bahwa ada bahaya | 9 | Eksternal | Cenderung menyerahkan Nasib pada pemerintah masyarakat lain, dan pihak luar |
11 | tiga R | Singkatan dari kegiatan mengurangi,menggunakan kembali,dan mendaur ulang barang. | 13 | budaya | yang mempengaruhi persepsi |
12 | konstruktivism | Pendekatan yang menggunakan persepsi Kumpulan penginderaan, kemudian dikaitkan dengan pengalaman | 14 | eco brik | Plastik dimasukan dalam botol kemasan disusun sehingga bisa menjadi batu bata termasuk |
17 | zero waste | Gaya hidup bebas sampah | 15 | Albert bandura | Tokoh yang mempunyai terori modeling Melihat,meniru,mengulang,menjadi kebiasaan |
18 | learned helplessness | Anak anak yang sekolah di dekat bandara, rasa tidak berdayanya lebih tinggi daripada anak-anak lebih tinggi daripada anak-anak yang sekolahnya jauh lebih tenang | 16 | E waste | Limbah alat elektronik |
19 | skinner | Tokoh dari teori behaviorisme | 20 | CMD | Singkatan dari teori yang menjelaskan bagaimana individu berkembang moralnya mulai dari anak-anak sd-dewasa tentang perilaku yang secara moral termasuk kategori salah atau benar |
24 | social | 1,3-4m hubungan formal disebut jarak.. | 21 | proxemies | lmu tentang personal space |
25 | personal | 0,5-1,3m percakapan 2 sahabat/akrab, pacaran disebut jarak… | 22 | personal space | Suatu batas maya yang mengelilingi individu yang tidak boleh dilalui oleh oranglain |
28 | bentuk | Nyata(ada pagar,akta) dan persepsi (biasa ditempati) pengertia dari … teritori | 23 | prosedur | Cara untuk mengetahui personal space….stop-jarak |
29 | public | Sangat formal, pidato, kampanye, merupakan jarak.. | 26 | Privasi | Keinginan untuk mengontrol akses fisik/informasi tentang diri sendiri |
27 | territorial | Wujud dari privasi yang berbentuk tempat yang nyata, relative tetap, dan tidak berpindah-pindah mengikuti Gerakan individu | |||
28 | intim | Pasangan, anggota keluarga, lawan dalam pertandingan gulat, tinju merupakan dari jarak.. | |||
0 komentar:
Posting Komentar