Dosen Pengampu : Dr., Dra. ARUNDATI SHINTA MA
Oleh : Maria Laras Wati Candra Sari (22310410188)
Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
JAWABAN A :
No | Mendatar | No | Menurun |
3 | PRESCRIPTIVE | 1 | DESCRIPTIVE |
4 | FRUGAL | 2 | HOARDING |
5 | REDUCE | 3 | PREDICTIVE |
7 | ADIWIYATA | 6 | RANDUALAS |
9 | DIAGNOSTIC | 8 | SOSIAL |
10 | INTERDISIPLINER | 11 | SIGMUNDFREUD |
11 | SCAVENGER | 12 | RSJ |
13 | PLOGGING | 13 | PIYUNGAN |
15 | KURTLEWIN | 14 | MENGUBAH |
17 | PENATAAN | 16 | STACY |
No | Mendatar | No | Menurun |
2 | Stay hungry, stay foolish adalah nasehat dari seorang tokoh bernama? | 1 | Salah satu istilah 3R |
4 | Salah satu keuntungan jika tidak gunakan mobil dan gunakan transport umum | 3 | Salah satu tokoh behaviorisme (nama akhir) |
7 | Sampah yang sifatny mudah terurai | 5 | Salah satu dampak positif lingkungan yang asing |
8 | Salah satu faktor penentu personal space | 6 | Salah satu jenis sampah berdasarkan sifatnya |
11 | Reseptor menjadi kurang reaksinya terhadap stimulus yang konstan, disebut penjelasan | 9 | Perasaan menyukai atau marah terhadap lingkungan yang dihadapi disebut |
12 | Memilih satu / beberapa opsi untuk atasi lingkungan yg tidak menyenangkan,............control | 10 | Keuntungan yang didapat dari pengolahan sampah |
13 | Tidak timbulkan stress, timbulkan rasa aman, tidak timbulkan konstipasi merupakan ciri lingkungan yang.. | 14 | Salah satu tokoh social learning |
15 | Stimulus ini membuat respon dan kepekaan semakin lama semakin melemah | 15 | Salah satu pendekatan terhadap persepsi |
17 | Salah satu dampak lingkungan terhadap perilaku | 16 | Istilah inggris : perilaku dapatkan kebebasan |
19 | Mengubah diri agar sesuai dengan lingkungan adalah | 18 | Reaksi stress tindakan langsung |
20 | Salah satu pengkategorian sampah | 26 | Problem lingkungan yg ingin diperbaiki dalam health related problems |
21 | Dampak lingkungan yang tidak dapat diprediksi | 29 | Kategori sampah B3 |
22 | Merupakan bagian dari cara-cara berkomunikasi yg wujudnya penentuan jarak | ||
23 | Salah satu komponen persepsi terhadap lingkungan | ||
24 | Sebutan lingkungan yang belum dikenal | ||
25 | Yang mempengaruhi persepsi | ||
27 | Ilmu tentang personal space disebut | ||
28 | Hal yg perlu diperhatikan dlm social learning | ||
30 | Teori modeling dari albert bandura |
KUNCI JAWABAN
No | Mendatar | No | Menurun |
2 | STEVEJOBS | 1 | REUSE |
4 | BERHEMAT | 3 | THORNDIKE |
7 | ORGANIK | 5 | EKSPLORASI |
8 | GENDER | 6 | ANORGANIK |
11 | FISIOLOGIK | 9 | AFEKSI |
12 | DECISION | 10 | FINANSIAL |
13 | AKRAB | 14 | ALBERTBANDURA |
15 | KONSTAN | 15 | KONSTRUKTIVISM |
17 | BENCANA | 16 | REACTANCE |
19 | ADAPTASI | 18 | MIGRASI |
20 | KERTAS | 26 | POLUSI |
21 | CEMAS | 29 | LAMPU |
22 | PRIVASI | ||
23 | KOGNISI | ||
24 | ASING | ||
25 | BUDAYA | ||
27 | PROXEMICS | ||
28 | MODEL | ||
30 | MENIRU |
0 komentar:
Posting Komentar