Dosen Pengampu : Dr., Dra. ARUNDATI SHINTA MA
Oleh : HERLINA TAFLA LUBIS (22310410161)
Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
JAWABAN A:
No | Mendatar | No | Menurun |
3 | PRESSCRIPTIVE | 1 | DESCRIPTIVE |
4 | FRUGAL | 2 | HOARDING |
5 | REDUCE | 3 | PREDICTIVE |
7 | ADIWIYATA | 6 | ALASRANDU |
9 | DIAGNOSTIC | 8 | SOSIAL |
10 | INTERDISIPLINER | 11 | SIGMUNDFREUD |
11 | SCAVENGER | 12 | RSJ |
13 | PLOGGING | 13 | PIYUNGAN |
15 | KURTLEWIN | 14 | MENGUBAH |
17 | PENATAAN | 16 | STACY |
18A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.T | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.L | 3.U | 7.S | H | J | 19.P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 6.S | O | 13 C | I | A | L | L | E | A | R | N | I | N | G | U | E | |||||||||||||||||||||
C | I | M | M | A | S | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.B | U | D | A | Y | A | D | P | 24.R | E | U | S | E | T | S | |||||||||||||||||||||||
S | A | O | M | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.K | O | G | N | I | S | I | H | U | 19.P | E | N | ||||||||||||||||||||||||||
F | S | 14. L | R | N | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 10.S | 9.B | E | H | A | V | I | O | R | C | O | N | T | R | O | L | |||||||||||||||||||||
4.O | R | G | A | N | I | K | L | N | X | S | |||||||||||||||||||||||||||
N | I | A | G | E | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.A | L | T | R | U | I | S | N | 15.P | A | K | U | M | A | ||||||||||||||||||||||||
R | N | P | U | I | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.B | O | R | D | E | N | E | R | N | C | E | |||||||||||||||||||||||||||
L | E | R | 21P | O | G | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | R | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17A | D | A | P | T | 27.A | S | I | C | N | ||||||||||||||||||||||||||||
H | O | C | V | H | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L | T | A | K | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U | I | S | 22.T | E | R | I | T | O | R | I | A | L | |||||||||||||||||||||||||
S | O | I | A | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I | N | B | G | 28.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29.N | K | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.A | I | R | P | O | L | L | U | T | I | O | N | ||||||||||||||||||||||||||
I | N | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.S | T | A | Y | F | O | O | L | I | S | H | G | D | |||||||||||||||||||||||||
E | A | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENDATAR | MENURUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kunci | Isi soal | No | Kunci | Isi soal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BUDAYA | Salah Satu Hal Yang Mempengaruhi Persepsi | 1 | LOCUS OFCONTROL | Konsep dalam psikologi yang mengacu pada keyakinan individu pada sejauh mana meraka merasa memiliki kendali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ORGANIK | Salah satu jenis sampah berdasarkan sifatnya | 3 | USIA | Salah satu hal yang mempengaruhi persepsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KOGNISI | Salah satu aspek dalam SIKAP | 7 | SAMPAH | Yang dibahas dalam perkuliahan psikologi lingkungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SOCIAL LEARNING | Sikap terbentuk dari salah satu tahapan ini sebagai proses belajar (Bahasa Inggris) | 8 | THE ARROUSAL APPROACH | Salah satu teori yang menghubungkan antara perilaku dengan lingkungan, berupa perbandingan opini (Bahasa inggris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BEHAVIOR CONTROL | Salah satu perilaku yang dlakukan untuk mendapatkan kebebasan (Bahasa Inggris) | 10 | SKINNER | Salah satu tokoh BEHAVIOR CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ALTRUIS | Orang yang memikirkan diri sendiri dan berorientasi pada kompetisi | 13 | CMD | Disingkat (Bahasa Inggris), teori yang menjelaskan bagaimana individu berkembang moralnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BORDEN | Tokoh pencetus teori Altruis | 14 | LINGKUNGAN AKRAB | Tidak menimbulkan stress adalah ciri ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PAKU | (Nama Benda) Salah satu jenis sampah keras | 16 | DENAH | Salah satu alat/modul untuk menaklukkan lingkungan asing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ADAPTASI | Salah satu cara coping behavior | 18 | ADJUSTMENT | Salah satu cara coping behavior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | TERITORIAL | Wujud dari privasi yang berbentuk tempat yang nyata | 19 | PERSONAL SPACE | Batas maya individu yang tidak boleh dilalui oleh orang lain (Bahasa Inggris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | REUSE | REDUCE,........., RECYCLE (3R Pengolahan Sampah) | 20 | PROXEMICS | Ilmu tentang personal space | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ACTION | Pre emptive dalam analitika pengolahan lingkungan termasuk perbuatan? | 21 | PRIVASI | Fungsi.........adalah untuk jaga diri dari gangguan secara fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | AIR POLLUTION | (Bahasa Inggris) salah satu kondisi lingkungan saat pertama kali di analisa | 23 | LINGKUNGAN | Dampak.............mempengaruhi perilaku | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | CROWDING | (Bahasa Inggris) salah satu kondisi lingkungan saat pertama kali di analisa | 25 | POLUSI | Salah satu problematik lingkungan yang harus diperbaiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | NOISE | (Bahasa Inggris) salah satu kondisi lingkungan saat pertama kali di analisa | 30 | STAYFOOLISH | Teori Steve Jobs, Stay Hungry dan ............adalah salah satu kiat majur sukses dalam mempelajari ilmu psikologi lingkungan |
0 komentar:
Posting Komentar