Dosen Pengampu: Dr., Dra. ARUNDATI SHINTA MA
Oleh :
Bagus Wijaya / 22310410149
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
YOGYAKARTA
2024
1I | |||||||||||||||||||||||||||||||
2D | 3 | N | |||||||||||||||||||||||||||||
E | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | P | E | |||||||||||||||||||||||||||||
R | 5R | E | D | U | C | E | |||||||||||||||||||||||||
6R | E | 7 | E | ||||||||||||||||||||||||||||
A | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
N | I | 8S | T | ||||||||||||||||||||||||||||
9D | O | 10 | I | ||||||||||||||||||||||||||||
U | S | N | |||||||||||||||||||||||||||||
A | I | 11S | C | A | V | E | N | G | E | R12 | G | ||||||||||||||||||||
L | A | S | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 13P | L | O | G | G | I | N | G | J | ||||||||||||||||||||||
S | I | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | 16s | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 17 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
1O | R | G | A | N | I | 2K | 3C | 4P | ||||||||||||||||||||||||
O | O | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | N | 6T | 5B | I | R | U | ||||||||||||||||||||||||||
7K | O | M | P | O | S | S | E | V | ||||||||||||||||||||||||
T | T | R | A | |||||||||||||||||||||||||||||
I | 8E | R | I | S | 9B | |||||||||||||||||||||||||||
P | Q | A | T | 10B | I | L | L | G | A | T | E | S | ||||||||||||||||||||
A | U | I | O | H | ||||||||||||||||||||||||||||
S | I | 11P | N | 12O | R | A | N | G | E | X | T | E | R | N | A | L | ||||||||||||||||
13S | E | L | F | I | N | T | E | R | E | S | T | I | V | |||||||||||||||||||
Y | R | 14P | A | D | A | T | 15O | I | ||||||||||||||||||||||||
T | S | L | R | O | ||||||||||||||||||||||||||||
16R | H | O | A | R | ||||||||||||||||||||||||||||
17R | E | D | U | C | E | N | N | 18C | M | D | ||||||||||||||||||||||
U | O | A | 19D | 20T | G | O | ||||||||||||||||||||||||||
S | R | L | 21P | E | H | I | N | 22O | ||||||||||||||||||||||||
E | Y | S | L | C | E | N | T | 23B | R | |||||||||||||||||||||||
P | O | I | C | T | R | U | G | |||||||||||||||||||||||||
A | G | S | R | 24L | 25A | E | O | D | A | |||||||||||||||||||||||
26C | O | G | N | I | T | I | V | E | C | O | N | T | R | O | L | A | N | |||||||||||||||
E | I | O | S | A | O | N | Y | I | ||||||||||||||||||||||||
N | N | I | R | R | 27A | N | O | R | G | A | N | I | K | |||||||||||||||||||
G | C | S | N | G | L | |||||||||||||||||||||||||||
O | E | E | A | |||||||||||||||||||||||||||||
N | F | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||
T | F | H | I | |||||||||||||||||||||||||||||
R | E | E | K | |||||||||||||||||||||||||||||
O | C | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | T | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28P | R | O | X | E | M | I | C | S | ||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29K | O | G | N | I | S | I | ||||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30R | E | S | Y | C | L | E | ||||||||||||||||||||||||||
S |
Mendatar | Menurun | ||||
No | Kunci | Isi soal | No | Kunci | Isi soal |
1. | Organik | Sampah yang dapat terurai? | 2. | Konstipasi | Salah satu yang ditumbuhkan dari lingkungan yang asing? |
5. | Biru | Warna sabun yang pernah dibuat di rumah dosen? | 3. | Constraint | Bisa nyata/berupa keyakinan bahwa lingkungan memang sengaja hambat kita? |
7. | Kompos | Pupuk yang pernah dibuat dirumah dosen? | 4. | Privasi | Keinginan untuk mengontrol akses fisik/informasi tentang diri sendiri? |
10. | Bill Gates | Di dunia ini tidak ada keadilan. Jadi persiapkan dirimu, merupakan nasihat dari siapa? | 6. | Teritorial | Wujud dari privasi yang berbentuk tempat nyata? |
12. | Orang external | Orang yang cenderung menyerahkannasib pada pihak luar? | 8. | Equity theory | Teori yang dikemukakan oleh J.Stacy Adams? |
13. | Self interest | Istilah bahasa Inggris, berdasarkan kepentingan dirinya sendiri? | 9. | Behavior control | Perilaku kita bisa mengubah lingkungan? |
14. | padat | Salah satu jenis sampah berdasarkan bentuknya? | 11. | Personal space | Suatu batasan maya yang mengelilingi individu yang tidak boleh diulangi orang lain? |
17. | reduce | Menguraingi sampah? | 15. | Orang Internal? | Orang yang selalu berusaha lindungi diridengan berbagai persiapan/ |
18. | CMD | Singkatan dari cognitive moral development | 16. | reuse | Menggunakan kembali barang bekas. |
26. | Cognitive control | Pikirann kita bisa mengubah lingkungan? | 19. | Decision control | Kita memilih satu/beberapa opsi untuk atasi lingkungan yang tidak menyenangkan? |
27. | anorganik | Sampah yang tidak dapat terurai? | 20. | The Crisis effect | Istilah bahasa Inggris, bila musibah itu tertangani, usaha-usaha tuk preventif kendor |
28. | proxemics | Ilmu tentang personal personal space | 21. | Plogging | Kegiatan berlari/berjalan sambil memungut sampah? |
29. | kognisi | Salah satu komponenterhadap lingkungan? | 22. | Organik | Kulit buah merupakan jenis sampah? |
30. | recycle | Bahasa inggris daur ulang? | 23. | Budaya | Salah satu yang mempengaruhi presepsi? |
25. | anorganik | Kertas merupakan jenis sampah apa? | 24. | Learning helplessness | Kita menjadi percaya bahwa kita ditakdirkan untuk jadi orang gagal? |
0 komentar:
Posting Komentar